二手房房讯速递
搜索 关键字:
最新二手房源列表 共有837816条,以下是第1-50条, 1/16757页

1. 潮白河孔雀大卫城 2居 86平米 40万元 通州 2012-2-11 6:25:31

2. 孔雀大卫城 2居 87平米 36万元 大兴 2012-2-11 6:23:51

3. 孔雀大卫城 2居 86平米 37万元 大兴 2012-2-11 6:22:41

4. 孔雀城 3居 177平米 92万元 大兴 2012-2-11 6:21:39

5. 孔雀城 2居 86平米 35万元 大兴 2012-2-11 6:20:07

6. 颐慧佳园 3居 137平米 450万元 海淀 2012-2-11 2:09:21

7. 颐慧佳园 2居 117平米 430万元 海淀 2012-2-11 2:08:07

8. 颐慧佳园 3居 160平米 660万元 海淀 2012-2-11 2:06:54

9. 颐慧佳园 3居 120平米 480万元 海淀 2012-2-11 2:05:49

10. 颐慧佳园 1居 39平米 130万元 海淀 2012-2-11 2:04:59

11. 颐慧佳园 1居 39平米 130万元 海淀 2012-2-11 2:04:27

12. 泓景家园(玫瑰御园) 2居 127平米 520万元 海淀 2012-2-11 2:01:25

13. 颐慧佳园 3居 139平米 460万元 海淀 2012-2-11 2:00:16

14. 观澜国际花园 4居 190平米 710万元 海淀 2012-2-11 1:59:19

15. 观澜国际花园 4居 216平米 820万元 海淀 2012-2-11 1:58:12

16. 观澜国际花园 3居 170平米 680万元 海淀 2012-2-11 1:57:05

17. 福溪家园 2居 89平米 130万元 海淀 2012-2-11 0:35:00

18. 保利西山林语 2居 97平米 200万元 海淀 2012-2-11 0:33:34

19. 保利西山林语 1居 55平米 105万元 海淀 2012-2-11 0:29:39

20. 远洋风景 3居 178平米 550万元 海淀 2012-2-11 0:28:12

21. 远洋风景 2居 88平米 255万元 海淀 2012-2-11 0:27:08

22. 远洋风景 3居 162平米 548万元 海淀 2012-2-11 0:26:04

23. 玉桃园 3居 105平米 380万元 西城 2012-2-11 0:25:00

24. 远洋风景 2居 91平米 270万元 海淀 2012-2-11 0:23:46

25. 三里河北街2号院 2居 50平米 228万元 西城 2012-2-10 23:59:08

26. 新外大街28号 2居 57平米 185万元 西城 2012-2-10 23:56:09

27. 珠江愉景(珠江罗马嘉园) 2居 120平米 321万元 朝阳 2012-2-10 23:54:44

28. 珠江绿洲家园 3居 164平米 290万元 朝阳 2012-2-10 23:53:29

29. 珠江绿洲家园 6居 307平米 580万元 朝阳 2012-2-10 23:51:08

30. 珠江绿洲家园 3居 164平米 290万元 朝阳 2012-2-10 23:49:54

31. 财满街 3居 197平米 801万元 朝阳 2012-2-10 23:48:40

32. 财满街 3居 198平米 800万元 朝阳 2012-2-10 23:47:31

33. 财满街 3居 113平米 300万元 朝阳 2012-2-10 23:46:32

34. 财满街 3居 113平米 300万元 朝阳 2012-2-10 23:45:29

35. 财满街 3居 114平米 300万元 朝阳 2012-2-10 23:44:31

36. 汤HOUSE 4居 198平米 268万元 昌平 2012-2-10 23:43:27

37. 汤HOUSE 4居 199平米 270万元 昌平 2012-2-10 23:42:23

38. 香颂苑(北京香颂) 4居 204平米 695万元 朝阳 2012-2-10 23:38:29

39. 宝星国际 3居 151平米 383万元 朝阳 2012-2-10 23:37:28

40. 融科橄榄家园 4居 300平米 1199万元 朝阳 2012-2-10 23:36:31

41. 东恒时代 2居 96平米 260万元 朝阳 2012-2-10 23:36:00

42. 南湖东园 2居 123平米 205万元 朝阳 2012-2-10 23:35:35

43. 管庄西里 3居 106平米 154万元 朝阳 2012-2-10 23:35:19

44. 爱这城 1居 60平米 190万元 朝阳 2012-2-10 23:35:01

45. 果岭里(CLASS) 4居 232平米 865万元 朝阳 2012-2-10 23:34:38

46. 爱这城 3居 164平米 545万元 朝阳 2012-2-10 23:34:06

47. 季景沁园 1居 70平米 178万元 朝阳 2012-2-10 23:33:39

48. 北京新天地 1居 52平米 90万元 朝阳 2012-2-10 23:33:35

49. 北京新天地 1居 52平米 90万元 朝阳 2012-2-10 23:33:28

50. 望京西园 2居 113平米 270万元 朝阳 2012-2-10 23:33:27

 
2011年北京房地产形势分析
每周期房成交排名(1月30-2月5日)
■ 成交套数排名
1. 中弘·北京像素 22套
2. 金汉绿港(京汉铂寓) 21套
3. 龙湖时代天街 14套
4. 合生·世界花园 12套
5. K2百合湾 11套
■ 成交面积排名
1. 金汉绿港(京汉铂寓) 0.26万㎡
2. 龙湖时代天街 0.17万㎡
3. 中海尚湖世家 0.13万㎡
4. 龙湖·长楹天街 0.12万㎡
5. 中弘·北京像素 0.11万㎡
■ 成交金额排名
1. 金汉绿港(京汉铂寓) 3085万元
2. 龙湖·长楹天街 2735万元
3. 金茂府 2353万元
4. 西山壹号院 2303万元
5. 中海尚湖世家 2063万元
折扣、优惠、打折信息
·赛洛公馆 按揭98折
·赛洛公馆 按揭98折
·远洋一方 全款98折
·莱镇宁静湾 全款96折
·住总万科·金域华府 全款97折
·百旺杏林湾 全款99折
·中海城香克林 一次性付款98折
·首开常青藤 全款与贷款均为95折优惠
·大西洋新城 全款96折
·天时名苑 全款95折
海晟名苑 3居/157㎡ 565万
金地国际花园 3居/199㎡ 755万
天骄俊园 2居/92㎡ 118万
华龙美晟 2居/88㎡ 212万
御金台 3居/320㎡ 2350万
御金台 3居/233㎡ 1350万
天骄俊园 2居/93㎡ 120万
天骄俊园 1居/60㎡ 95万
摩码大厦(可注 1居/50㎡ 5000元
财智国际大厦 1居/156㎡ 15000元
长远天地大厦 /160㎡ 14000元
融科.橄榄城 3居/124㎡ 8100元
望京新城 2居/90㎡ 4200元
南新仓商务大厦 1居/1100㎡ 201300元
合生国际花园 2居/105㎡ 5800元
新华联家园北区 /102㎡ 3200元
出售 黄村长丰园三区 二居 135万
出售 世贸奥临花园 四居 930万
出售 阿尔法社区 一居 122万
出售 小瓦窑29号院 二居 86万
出售 小红门鸿博家园 二居 120万
出租 朝新嘉园 一居 1800元
出租 巨山馨苑1号楼 三居 2800元
出租 东贸国际150 一居 1500元
出租 果园新城东里 二居 1650元
出租 城美维多利亚C 二居 1300元

关于我们 | 广告服务 | 易研通 | 房易通 | 我们的客户 | 天朗房网|经纪人网 | 网站地图

北京朗勤舍趣网络科技有限公司 版权所有
Copyright © 1999-2012 bjfang.com All Rights Reserved.
E-Mail: landcheer@bjfang.com 电话: 010-59121967
网站备案:
京ICP备11044992号
京公海网安备110108000524号