二手房房讯速递
搜索 关键字:
最新二手房源列表 共有125913条,以下是第1-50条, 1/2519页

1. 西现代城 1居 42平米 75万元 石景山 2010-3-14 12:29:13

2. 京达国际公寓 3居 185平米 285万元 朝阳 2010-3-14 12:25:34

3. 华腾园 3居 168平米 300万元 朝阳 2010-3-14 12:24:22

4. 永泰园新地标 3居 147平米 240万元 海淀 2010-3-14 12:24:07

5. 芍药居 2居 82平米 155万元 朝阳 2010-3-14 12:23:57

6. 华腾园 4居 172平米 430万元 朝阳 2010-3-14 12:23:37

7. 首城国际中心 3居 153平米 460万元 朝阳 2010-3-14 12:22:23

8. 永泰园-新地标 3居 141平米 230万元 海淀 2010-3-14 12:21:28

9. 方舟苑 1居 45平米 90万元 朝阳 2010-3-14 12:19:55

10. 裕龙三区 2居 89平米 115万元 顺义 2010-3-14 12:19:46

11. 郝庄家园 3居 130平米 95万元 昌平 2010-3-14 12:16:14

12. 芍药居 2居 95平米 210万元 朝阳 2010-3-14 12:16:05

13. 后现代城 1居 60平米 132万元 朝阳 2010-3-14 12:14:53

14. 柏林爱乐 1居 65平米 108万元 朝阳 2010-3-14 12:09:25

15. 乐澜宝邸 5居 242平米 550万元 朝阳 2010-3-14 12:09:17

16. 金海国际 2居 108平米 195万元 朝阳 2010-3-14 12:08:49

17. 金海国际 1居 80平米 150万元 朝阳 2010-3-14 12:07:45

18. 燕城苑 3居 132平米 135万元 昌平 2010-3-14 12:07:42

19. 乐澜宝邸 4居 240平米 530万元 朝阳 2010-3-14 12:06:33

20. 农光里小区 2居 80平米 150万元 朝阳 2010-3-14 12:06:17

21. 华腾园 2居 94平米 225万元 朝阳 2010-3-14 12:05:56

22. 华腾园 3居 130平米 240万元 朝阳 2010-3-14 12:05:28

23. 万泉庄62号院 2居 81平米 245万元 海淀 2010-3-14 12:05:25

24. 华腾园 1居 59平米 140万元 朝阳 2010-3-14 12:04:43

25. 金隅嘉华大厦(上地科技创业中心) 3居 156平米 270万元 海淀 2010-3-14 12:04:30

26. 华腾园 2居 87平米 191万元 朝阳 2010-3-14 12:04:22

27. 华腾园 2居 105平米 220万元 朝阳 2010-3-14 12:03:47

28. 华腾园 3居 120平米 250万元 朝阳 2010-3-14 12:03:00

29. 华腾园 2居 94平米 220万元 朝阳 2010-3-14 12:02:34

30. 华腾园 3居 129平米 270万元 朝阳 2010-3-14 12:01:58

31. 华腾园 2居 95平米 215万元 朝阳 2010-3-14 12:01:35

32. 芳城园 2居 75平米 145万元 丰台 2010-3-14 12:01:30

33. 海特花园福雅居 2居 83平米 101万元 石景山 2010-3-14 12:00:42

34. 亿城西山华府 3居 176平米 565万元 海淀 2010-3-14 11:59:11

35. 芳城园 2居 70平米 145万元 丰台 2010-3-14 11:59:08

36. 华腾园 3居 120平米 280万元 朝阳 2010-3-14 11:58:09

37. 加州水郡 2居 87平米 90万元 房山 2010-3-14 11:57:39

38. 天通东苑 3居 205平米 200万元 昌平 2010-3-14 11:56:55

39. 华腾园 2居 98平米 200万元 朝阳 2010-3-14 11:56:54

40. 牡丹园西里 2居 59平米 155万元 海淀 2010-3-14 11:54:26

41. 王府井东皇城根 2居 60平米 190万元 东城 2010-3-14 11:49:07

42. 百旺茉莉园 2居 114平米 240万元 海淀 2010-3-14 11:48:43

43. 松榆西里 2居 60平米 2600万元 朝阳 2010-3-14 11:46:44

44. 名流花园 2居 74平米 90万元 昌平 2010-3-14 11:43:25

45. 名佳花园 3居 138平米 135万元 昌平 2010-3-14 11:42:56

46. 名佳花园 1居 57平米 75万元 昌平 2010-3-14 11:42:33

47. 西罗园小区 2居 66平米 135万元 丰台 2010-3-14 11:39:50

48. 福苑小区 2居 75平米 100万元 昌平 2010-3-14 11:28:49

49. 嘉浩别墅 6居 528平米 900万元 顺义 2010-3-14 11:26:54

50. 龙华园 2居 68平米 115万元 昌平 2010-3-14 11:25:51

 
降价楼盘
珠江帝景推15500元抄底现房
公园2008清盘特惠最低7300元起
石景山板楼现房二三居户型优惠
富力桃园特惠9400元总价再减6000
CUV国际公寓精装一口价9000元
香颂新春特价12000元首付14万起
远洋山水88套特价销售
三环内精装现房直降40万
金地格林小镇6800元/平起
万年花城现房8.6折特价房
■ 成交套数排名
1. 京泰自主城 196套
2. 珠江拉维小镇 41套
3. 中弘·北京像素 37套
4. 富力又一城 36套
5. 美利山 32套
■ 成交面积排名
1. 京泰自主城 1.32万㎡
2. 珠江拉维小镇 0.39万㎡
3. 富力又一城 0.36万㎡
4. 东方太阳城 0.27万㎡
5. 香悦四季 0.26万㎡
■ 成交金额排名
1. 京泰自主城 1.57亿元
2. 三里屯SOHO 8653万元
3. 龙湖西苑好山居 7515万元
4. 富力又一城 6288万元
5. 首城国际中心 5743万元
天之骄子 2居/108㎡ 272万
金地国际花园 3居/199㎡ 579万
海晟名苑 3居/157㎡ 470万
嘉润花园 3居/145㎡ 275万
观缘. 3居/180㎡ 510万
今日家园 3居/140㎡ 235万
加州水郡 3居/144㎡ 165万
长龙苑 3居/101㎡ 100万
红莲南里 2居/75㎡ 2400元
西豪逸景 1居/75㎡ 2800元
双榆树东里 2居/65㎡ 2700元
三元里北小街 1居/50㎡ 2000元
双榆树东里 2居/70㎡ 3000元
国瑞城 2居/80㎡ 3800元
立方庭 1居/68㎡ 4000元
燕北园 3居/12㎡ 1000元
出售 慧忠北里208 250万
出售 辉煌国际广场C 105万
出售 皇家新村湖北区 81万
出售 皇家新村东一区 160万
出售 华凯苑D7# 330万
出租 巨山馨苑13# 2居 2000元
出租 矩阵小区 2居 2400元
出租 旧宫清逸园 2居 2000元
出租 旧宫清逸西园 2居 2000元
出租 旧宫北空住宅小 2居 3000元

关于我们 | 广告服务 | 易研通 | 房易通 | 我们的客户 | 天朗房网|经纪人网 | 网站地图

北京朗勤舍趣网络科技有限公司 版权所有
Copyright © 1999-2010 bjfang.com All Rights Reserved.
E-Mail: landcheer@bjfang.com 电话: 010-59121961
经营许可证编号:
京ICP证020436号