房屋出租信息速递
搜索 关键字:
最新出租房源列表 共有608382条,以下是第501-550条, 11/12168页

501. 杨家洼小区1居 10平米 530元/月 通州 2012-5-22 16:26:54

502. 甘露晴苑1居 30平米 1700元/月 朝阳 2012-5-22 16:26:51

503. 金洲大厦3居 230平米 26910元/月 海淀 2012-5-22 16:26:44

504. 天元小区3居 18平米 1000元/月 通州 2012-5-22 16:26:11

505. ZAMA咱们(梵谷水郡)2居 15平米 1100元/月 朝阳 2012-5-22 16:25:58

506. 铸诚大厦1居 167平米 20040元/月 海淀 2012-5-22 16:25:28

507. 梨园东里3居 18平米 850元/月 通州 2012-5-22 16:25:16

508. 金隅国际3居 187平米 16000元/月 朝阳 2012-5-22 16:25:15

509. 铸诚大厦1居 169平米 21801元/月 海淀 2012-5-22 16:24:32

510. 天桥湾小区2居 12平米 550元/月 通州 2012-5-22 16:24:23

511. 蒋府家园3居 16平米 1200元/月 朝阳 2012-5-22 16:24:20

512. 相来家园3居 142平米 11000元/月 宣武 2012-5-22 16:24:17

513. 夏都盈座1居 60平米 4500元/月 朝阳 2012-5-22 16:24:11

514. 铸诚大厦1居 168平米 21698元/月 海淀 2012-5-22 16:23:29

515. ZAMA咱们(梵谷水郡)3居 16平米 1250元/月 朝阳 2012-5-22 16:23:27

516. 北京财富中心3居 143平米 15000元/月 朝阳 2012-5-22 16:23:27

517. 潞河名苑3居 26平米 1000元/月 通州 2012-5-22 16:23:15

518. 云景里1居 11平米 560元/月 通州 2012-5-22 16:23:10

519. 铸诚大厦1居 168平米 21685元/月 海淀 2012-5-22 16:22:34

520. 蒋府家园3居 12平米 500元/月 朝阳 2012-5-22 16:22:30

521. ZAMA咱们(梵谷水郡)3居 18平米 1550元/月 朝阳 2012-5-22 16:22:25

522. 伊斯特大厦6居 394平米 47280元/月 海淀 2012-5-22 16:22:04

523. 北苑南路42号院3居 20平米 950元/月 通州 2012-5-22 16:21:17

524. 中关村科技贸易中心4居 250平米 21000元/月 海淀 2012-5-22 16:21:10

525. 蒋府家园3居 14平米 800元/月 朝阳 2012-5-22 16:21:04

526. 伊斯特大厦6居 394平米 47280元/月 海淀 2012-5-22 16:20:59

527. 云景里1居 15平米 350元/月 通州 2012-5-22 16:20:34

528. 老大屯里小区2居 70平米 4000元/月 朝阳 2012-5-22 16:20:23

529. 云景里2居 16平米 650元/月 通州 2012-5-22 16:20:21

530. 汤泉逸墅3居 172平米 14000元/月 海淀 2012-5-22 16:19:51

531. 蒋府家园3居 20平米 1300元/月 朝阳 2012-5-22 16:19:46

532. 新世界太华公寓2居 155平米 12000元/月 崇文 2012-5-22 16:19:39

533. 新华联家园1居 20平米 700元/月 通州 2012-5-22 16:19:37

534. 杨庄小区2居 56平米 2800元/月 石景山 2012-5-22 16:19:28

535. 慧忠北里2居 85平米 4500元/月 朝阳 2012-5-22 16:19:21

536. 杨家洼小区3居 20平米 750元/月 通州 2012-5-22 16:19:04

537. 汤泉逸墅3居 186平米 14000元/月 海淀 2012-5-22 16:18:56

538. 天元小区1居 15平米 700元/月 通州 2012-5-22 16:18:40

539. 华贸中心2居 135平米 12000元/月 朝阳 2012-5-22 16:18:21

540. 二里庄北里4居 0平米 800元/月 海淀 2012-5-22 16:18:20

541. 杨家洼小区3居 30平米 1200元/月 通州 2012-5-22 16:18:07

542. 碧兴园1居 10平米 850元/月 海淀 2012-5-22 16:18:05

543. 橡树湾4居 20平米 1500元/月 海淀 2012-5-22 16:18:01

544. 汤泉逸墅3居 186平米 14000元/月 海淀 2012-5-22 16:18:00

545. 远洋山水1居 13平米 800元/月 石景山 2012-5-22 16:17:55

546. 天元小区1居 15平米 350元/月 通州 2012-5-22 16:17:32

547. 华贸中心2居 139平米 13000元/月 朝阳 2012-5-22 16:17:27

548. 慧忠北里2居 85平米 4500元/月 朝阳 2012-5-22 16:17:24

549. 花园公寓1居 55平米 4200元/月 东城 2012-5-22 16:17:12

550. 橡树湾4居 30平米 2000元/月 海淀 2012-5-22 16:17:08

 
2011年北京房地产形势分析
每周期房成交排名(5月14-5月20日)
■ 成交套数排名
1. 首开·常青藤 354套
2. 橡树湾 114套
3. 中弘·北京像素 102套
4. 中粮万科长阳半岛 60套
5. 徜徉集 44套
■ 成交面积排名
1. 首开·常青藤 3.83万㎡
2. 橡树湾 1.4万㎡
3. 中海尚湖世家 0.63万㎡
4. 中粮万科长阳半岛 0.56万㎡
5. 中弘·北京像素 0.55万㎡
■ 成交金额排名
1. 首开·常青藤 6.9亿元
2. 橡树湾 4.65亿元
3. 望京SOHO 1.6亿元
4. 金茂府 1.37亿元
5. 碧海方舟 1.26亿元
折扣、优惠、打折信息
·富力金禧花园 搜房会员独享2万抵
·融科钧廷 最高省8万元优惠
·华业东方玫瑰 购房可享89折优惠
·阿尔法·汀香丽舍 全款98折,按揭
·京洲世家 全款93折,按揭96折
·京贸国际城 全款98折优惠
·远洋东方公馆 全款96折,按揭98
·合生·世界村 搜房会员享2万抵8万
·夏威夷南岸二期 全款减2万
·首开·国风美仑 2万抵6万元优惠
海晟名苑 3居/157㎡ 565万
金地国际花园 3居/199㎡ 755万
天骄俊园 2居/92㎡ 118万
华龙美晟 2居/88㎡ 212万
中海安德鲁斯庄 4居/288㎡ 850万
康城花园 5居/309㎡ 600万
景山四合院 4居/100㎡ 480万
东四五条 4居/60㎡ 435万
财智国际大厦 1居/156㎡ 15000元
长远天地大厦 /160㎡ 14000元
摩码大厦(可注 1居/50㎡ 5000元
望京新城 2居/90㎡ 4200元
融科.橄榄城 3居/124㎡ 8100元
朱雀门 3居/180㎡ 13500元
清芷园 3居/150㎡ 9000元
塔院小区 3居/78㎡ 5200元
出售 金科帕提欧10 三居 130万
出售 中关村公馆F座 二居 330万
出售 易购空间 二居 210万
出售 晨光家园216 二居 200万
出售 果岭小镇 三居 298万
出租 保利茉莉公馆 二居 5500元
出租 新发地翠海明苑 一居 2700元
出租 杰王府193号 一居 1900元
出租 玉桥北里40号 二居 1800元
出租 中关村知春路甲 开间 360000元

关于我们 | 广告服务 | 易研通 | 房易通 | 我们的客户 | 天朗房网|经纪人网 | 网站地图

北京朗勤舍趣网络科技有限公司 版权所有
Copyright © 1999-2012 bjfang.com All Rights Reserved.
E-Mail: landcheer@bjfang.com 电话: 010-59121967
网站备案:
京ICP备11044992号
京公海网安备110108000524号