房屋出租信息速递
搜索 关键字:
最新出租房源列表 共有608386条,以下是第608351-608386条, 12168/12168页

608351. 领地office1居 80平米 5000元/月 朝阳 2008-3-27 19:01:49

608352. 天创世缘3居 133平米 7500元/月 朝阳 2008-3-18 14:48:56

608353. 汇园公寓2居 108平米 6000元/月 朝阳 2008-3-18 14:47:17

608354. 深蓝华亭3居 202平米 20000元/月 朝阳 2008-3-18 14:43:54

608355. 上元君庭3居 160平米 8800元/月 朝阳 2008-3-18 14:39:04

608356. 九台2000家园2居 110平米 6500元/月 朝阳 2008-3-16 12:20:57

608357. 九台2000家园1居 75平米 4300元/月 朝阳 2008-3-10 15:06:20

608358. 世茂奥林花园3居 176平米 15000元/月 朝阳 2008-3-10 13:48:32

608359. 倚林家园4居 183平米 15000元/月 朝阳 2008-3-10 13:46:16

608360. 慧忠北里3号楼2居 90平米 3800元/月 朝阳 2008-3-10 13:33:59

608361. 华亭嘉园1居 70平米 7000元/月 朝阳 2008-3-10 13:30:55

608362. 上元雅苑3居 130平米 6000元/月 朝阳 2008-3-10 13:29:33

608363. 芍药居北里2居 87平米 3500元/月 朝阳 2008-3-8 18:14:46

608364. 华馨公寓1居 44平米 3500元/月 朝阳 2008-3-8 18:13:42

608365. 八仙别墅5居 300平米 10000元/月 昌平 2007-12-24 12:40:52

608366. 中灿苑3居 138平米 6500元/月 朝阳 2007-12-22 10:25:22

608367. 名佳花园2居 91平米 1800元/月 昌平 2007-12-17 15:49:17

608368. 润枫德尚写字楼1居 202平米 16000元/月 朝阳 2007-12-12 9:36:31

608369. 阳光广场2居 120平米 6500元/月 朝阳 2007-12-1 16:01:45

608370. 九台2000家园3居 117平米 7500元/月 朝阳 2007-11-28 15:56:32

608371. 主场3居 144平米 7000元/月 朝阳 2007-11-24 16:01:32

608372. 荣尊堡2居 147平米 17000元/月 朝阳 2007-11-24 15:59:25

608373. 凯旋城1居 80平米 6700元/月 朝阳 2007-11-24 15:57:57

608374. 九台2000家园3居 131平米 6500元/月 朝阳 2007-11-23 20:44:16

608375. 凯旋城1居 190平米 20000元/月 朝阳 2007-11-18 13:42:32

608376. 九台2000家园3居 131平米 7000元/月 朝阳 2007-11-18 10:30:31

608377. 洛克时代中心1居 180平米 21600元/月 朝阳 2007-11-17 17:22:44

608378. 九台2000家园3居 131平米 6500元/月 朝阳 2007-11-17 17:17:29

608379. 润枫德尚1居 205平米 12000元/月 朝阳 2007-11-16 17:56:59

608380. 安立花园1居 256平米 34000元/月 朝阳 2007-11-14 17:33:38

608381. 芍药居北里4居 175平米 4800元/月 朝阳 2007-11-13 10:37:51

608382. 九台2000家园3居 140平米 8500元/月 朝阳 2007-11-13 10:31:40

608383. 荣尊堡国际公寓2居 120平米 13000元/月 朝阳 2007-9-12 11:25:56

608384. 九台2000家园3居 129平米 6500元/月 朝阳 2007-8-10 16:18:50

608385. 世茂奥林花园2居 120平米 9000元/月 朝阳 2007-8-8 16:41:23

608386. 九台2000家园3居 135平米 6500元/月 朝阳 2007-8-8 14:34:57

 
2011年北京房地产形势分析
每周期房成交排名(5月14-5月20日)
■ 成交套数排名
1. 首开·常青藤 354套
2. 橡树湾 114套
3. 中弘·北京像素 102套
4. 中粮万科长阳半岛 60套
5. 徜徉集 44套
■ 成交面积排名
1. 首开·常青藤 3.83万㎡
2. 橡树湾 1.4万㎡
3. 中海尚湖世家 0.63万㎡
4. 中粮万科长阳半岛 0.56万㎡
5. 中弘·北京像素 0.55万㎡
■ 成交金额排名
1. 首开·常青藤 6.9亿元
2. 橡树湾 4.65亿元
3. 望京SOHO 1.6亿元
4. 金茂府 1.37亿元
5. 碧海方舟 1.26亿元
折扣、优惠、打折信息
·富力金禧花园 搜房会员独享2万抵
·融科钧廷 最高省8万元优惠
·华业东方玫瑰 购房可享89折优惠
·阿尔法·汀香丽舍 全款98折,按揭
·京洲世家 全款93折,按揭96折
·京贸国际城 全款98折优惠
·远洋东方公馆 全款96折,按揭98
·合生·世界村 搜房会员享2万抵8万
·夏威夷南岸二期 全款减2万
·首开·国风美仑 2万抵6万元优惠
海晟名苑 3居/157㎡ 565万
金地国际花园 3居/199㎡ 755万
天骄俊园 2居/92㎡ 118万
华龙美晟 2居/88㎡ 212万
中海安德鲁斯庄 4居/288㎡ 850万
康城花园 5居/309㎡ 600万
景山四合院 4居/100㎡ 480万
东四五条 4居/60㎡ 435万
财智国际大厦 1居/156㎡ 15000元
长远天地大厦 /160㎡ 14000元
摩码大厦(可注 1居/50㎡ 5000元
望京新城 2居/90㎡ 4200元
融科.橄榄城 3居/124㎡ 8100元
朱雀门 3居/180㎡ 13500元
清芷园 3居/150㎡ 9000元
塔院小区 3居/78㎡ 5200元
出售 金科帕提欧10 三居 130万
出售 中关村公馆F座 二居 330万
出售 易购空间 二居 210万
出售 晨光家园216 二居 200万
出售 果岭小镇 三居 298万
出租 保利茉莉公馆 二居 5500元
出租 新发地翠海明苑 一居 2700元
出租 杰王府193号 一居 1900元
出租 玉桥北里40号 二居 1800元
出租 中关村知春路甲 开间 360000元

关于我们 | 广告服务 | 易研通 | 房易通 | 我们的客户 | 天朗房网|经纪人网 | 网站地图

北京朗勤舍趣网络科技有限公司 版权所有
Copyright © 1999-2012 bjfang.com All Rights Reserved.
E-Mail: landcheer@bjfang.com 电话: 010-59121967
网站备案:
京ICP备11044992号
京公海网安备110108000524号