房屋出租信息速递
搜索 关键字:
最新出租房源列表 共有124521条,以下是第1-50条, 1/2491页

1. 海晟名苑1居 50平米 4300元/月 东城 2010-3-14 1:12:53

2. 后现代城1居 50平米 3000元/月 朝阳 2010-3-13 23:24:55

3. 后现代城1居 50平米 2800元/月 朝阳 2010-3-13 23:16:35

4. 远洋山水1居 60平米 2600元/月 石景山 2010-3-13 23:06:21

5. 天通苑1居 94平米 2800元/月 昌平 2010-3-13 23:01:57

6. 天通苑2居 98平米 2400元/月 昌平 2010-3-13 23:01:12

7. 风荷曲苑2居 97平米 4000元/月 丰台 2010-3-13 22:38:07

8. 铁二区1居 48平米 3000元/月 西城 2010-3-13 21:09:18

9. 官英园3居 150平米 8500元/月 西城 2010-3-13 21:06:56

10. 白云观北里1居 47平米 2800元/月 西城 2010-3-13 21:05:08

11. 城南嘉园3居 111平米 4200元/月 丰台 2010-3-13 21:01:25

12. 贵都国际中心1居 117平米 7800元/月 宣武 2010-3-13 21:01:10

13. 怡秀园3居 90平米 4400元/月 海淀 2010-3-13 20:59:58

14. 宏汇园2居 70平米 3500元/月 西城 2010-3-13 20:59:23

15. 新文化街2居 60平米 3600元/月 西城 2010-3-13 20:58:00

16. 白云观1居 55平米 2200元/月 西城 2010-3-13 20:57:54

17. 木樨地1居 18平米 1200元/月 西城 2010-3-13 20:54:18

18. 翠屏北里3居 120平米 3000元/月 通州 2010-3-13 20:50:43

19. 二七剧场路新楼1居 50平米 2600元/月 西城 2010-3-13 20:42:11

20. 月坛北街2居 100平米 5000元/月 西城 2010-3-13 20:38:32

21. 西水井小区2居 75平米 3500元/月 东城 2010-3-13 20:38:04

22. 南小街3居 138平米 6800元/月 东城 2010-3-13 20:37:15

23. 阜成门南大街1居 41平米 2500元/月 西城 2010-3-13 20:37:14

24. 玉渊潭南路2居 90平米 7200元/月 海淀 2010-3-13 20:36:15

25. 洪茂沟社区2居 51平米 3000元/月 西城 2010-3-13 20:34:51

26. 月坛北街;1居 45平米 2600元/月 西城 2010-3-13 20:33:54

27. 二七剧场路新楼2居 65平米 3500元/月 西城 2010-3-13 20:33:15

28. 苹果园2居 65平米 2000元/月 石景山 2010-3-13 20:31:39

29. 新城阳光2居 97平米 2250元/月 通州 2010-3-13 20:31:39

30. 水科院2居 65平米 3200元/月 海淀 2010-3-13 20:30:00

31. 复兴门外大街2居 65平米 2700元/月 西城 2010-3-13 20:29:09

32. 二七剧场路2居 80平米 4000元/月 西城 2010-3-13 20:27:13

33. 甲2号院3居 86平米 1000元/月 朝阳 2010-3-13 20:24:53

34. 三里河北街5号院2居 70平米 3500元/月 西城 2010-3-13 20:24:16

35. 三里河二区2居 88平米 4800元/月 西城 2010-3-13 20:23:33

36. 三里河一区3号院2居 80平米 5500元/月 西城 2010-3-13 20:23:04

37. 松榆西里2居 60平米 2600元/月 朝阳 2010-3-13 20:19:28

38. 时尚街区2居 85平米 2300元/月 通州 2010-3-13 20:18:08

39. 三丰里1居 55平米 3000元/月 朝阳 2010-3-13 20:16:00

40. 松榆西里2居 60平米 2600元/月 朝阳 2010-3-13 20:14:34

41. 南门仓2居 85平米 4000元/月 东城 2010-3-13 20:11:16

42. 松榆西里2居 60平米 2600元/月 朝阳 2010-3-13 20:09:48

43. 团结湖北三条3居 70平米 3100元/月 朝阳 2010-3-13 20:01:18

44. 群芳丽景苑2居 20平米 850元/月 通州 2010-3-13 19:59:29

45. 龙腾苑六区2居 110平米 2700元/月 昌平 2010-3-13 19:56:07

46. 银领国际5居 300平米 18000元/月 朝阳 2010-3-13 19:55:11

47. 大马庄小区2居 78平米 1200元/月 通州 2010-3-13 19:46:32

48. 晨月园1居 16平米 1500元/月 海淀 2010-3-13 19:42:11

49. 中坤大厦1居 759平米 4元/月 西城 2010-3-13 19:40:25

50. 鼓楼东大街2居 28平米 1500元/月 东城 2010-3-13 19:32:27

 
降价楼盘
珠江帝景推15500元抄底现房
公园2008清盘特惠最低7300元起
石景山板楼现房二三居户型优惠
富力桃园特惠9400元总价再减6000
CUV国际公寓精装一口价9000元
香颂新春特价12000元首付14万起
远洋山水88套特价销售
三环内精装现房直降40万
金地格林小镇6800元/平起
万年花城现房8.6折特价房
■ 成交套数排名
1. 京泰自主城 196套
2. 珠江拉维小镇 41套
3. 中弘·北京像素 37套
4. 富力又一城 36套
5. 美利山 32套
■ 成交面积排名
1. 京泰自主城 1.32万㎡
2. 珠江拉维小镇 0.39万㎡
3. 富力又一城 0.36万㎡
4. 东方太阳城 0.27万㎡
5. 香悦四季 0.26万㎡
■ 成交金额排名
1. 京泰自主城 1.57亿元
2. 三里屯SOHO 8653万元
3. 龙湖西苑好山居 7515万元
4. 富力又一城 6288万元
5. 首城国际中心 5743万元
嘉润花园 3居/145㎡ 275万
金地国际花园 3居/199㎡ 579万
海晟名苑 3居/157㎡ 470万
天之骄子 2居/108㎡ 272万
观缘. 3居/180㎡ 510万
今日家园 3居/140㎡ 235万
加州水郡 3居/144㎡ 165万
长龙苑 3居/101㎡ 100万
红莲南里 2居/75㎡ 2400元
西豪逸景 1居/75㎡ 2800元
双榆树东里 2居/65㎡ 2700元
三元里北小街 1居/50㎡ 2000元
双榆树东里 2居/70㎡ 3000元
国瑞城 2居/80㎡ 3800元
立方庭 1居/68㎡ 4000元
燕北园 3居/12㎡ 1000元
出售 慧忠北里208 250万
出售 辉煌国际广场C 105万
出售 皇家新村湖北区 81万
出售 皇家新村东一区 160万
出售 华凯苑D7# 330万
出租 巨山馨苑13# 2居 2000元
出租 矩阵小区 2居 2400元
出租 旧宫清逸园 2居 2000元
出租 旧宫清逸西园 2居 2000元
出租 旧宫北空住宅小 2居 3000元

关于我们 | 广告服务 | 易研通 | 房易通 | 我们的客户 | 天朗房网|经纪人网 | 网站地图

北京朗勤舍趣网络科技有限公司 版权所有
Copyright © 1999-2010 bjfang.com All Rights Reserved.
E-Mail: landcheer@bjfang.com 电话: 010-59121961
经营许可证编号:
京ICP证020436号